Fourgon moyen Iveco Daily 35S16 4x2 Gazoil occasion
- 12 M³
- 3.5 Tonnes
- 43870 Amposta
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10933388 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S16 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/05/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
| Constructeur | Iveco |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 12 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Kilométrage | 52 800 km |
| Puissance fiscale | 160 |
| Capacité du réservoir | 75 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10933388 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S16 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/05/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
| Constructeur | Iveco |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 12 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Kilométrage | 52 800 km |
| Puissance fiscale | 160 |
| Capacité du réservoir | 75 L |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Fourgon Renault MASTER CARGA CON PLATAFORMA ELAVADORA
Fourgon Iveco Daily 65C15
Fourgon long Peugeot Boxer 333 L2H2 HDI
Fourgon Iveco neuf Daily 35C18 Nuevo - 3.0L - Plataforma Elevadora - 180CV - Caja Cerrada - ACC - Aire Acondicionado - Camera Tresera - D'Hollandia - Eur