Fourgons Renault FRANCE occasion - Page 30
826 annonces de fourgons Renault FRANCE occasion
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 320 |
| Réf. site : | 11490309 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 323 |
| Réf. site : | 11490308 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 321 |
| Réf. site : | 11490307 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 322 |
| Réf. site : | 11490306 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 311 |
| Réf. site : | 11490305 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgon moyen Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 310 |
| Réf. site : | 11490304 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgon moyen Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 309 |
| Réf. site : | 11490303 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 307 |
| Réf. site : | 11490301 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 131 |
| Réf. site : | 11490288 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgon moyen Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 215 |
| Réf. site : | 11490278 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 226 |
| Réf. site : | 11490277 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 189 |
| Réf. site : | 11490271 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 160 |
| Réf. site : | 11490242 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 209 |
| Réf. site : | 11490233 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 29 |
| Réf. site : | 11490232 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgon long Renault Master 2.3 DCI 135
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11295190 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 2.3 DCI 135 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/09/2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus AR : KLEBER 225/65R16C quasi neuf Pneus AV : KLEBER 225/65R16C quasi neuf |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Mécanique |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 182 406 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/09/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L2H2 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Fourgon Renault neuf Trafic TRAFIC III FG BVA RED L1H1 3T 2.0 BLUE DCI 150CH ADVANCE AUTO -25 BVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11844 |
| Réf. site : | 10989455 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 01/06/2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Kilométrage | 10 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/06/2026 |
| Puissance fiscale | 7 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automatique |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.971 mètres |
| Largeur | 1.956 mètres |
| Longueur | 5.080 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 2.07 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Cylindrée | 1997 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.098 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Fourgon Renault Master MASTER III PLANCHER BAS KLÉGÉ F3500 L3 2.3 BLUE DCI 145CH 20M3 CONFORT CAISSE 20M3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 12164 |
| Réf. site : | 11451860 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/08/2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 10 903 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/08/2024 |
| Puissance fiscale | 6 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Manuelle |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.250 mètres |
| Largeur | 2.210 mètres |
| Longueur | 6.689 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 2.37 Tonnes |
| PTRA | 3.43 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 146 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.332 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Fourgon Renault Master 2.3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11518257 |
| Réf. site : | 11424618 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 45 110 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Fourgon moyen Renault Master E-TECH 52KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 169-GQ368AB |
| Réf. site : | 11475340 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | E-TECH 52KW |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/07/2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 52 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/07/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Fourgon Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 99 |
| Réf. site : | 11489988 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |